网站地图  
  www.bjkjy.com  你好,游客 搜索

2019法硕名师经典全程法律硕士备考教材法律硕士备考教材

背景:
阅读新闻     距离2020年考研还有 天; 优惠期:7月1日还有 天     会学习,4个月轻松考名校!

我校法硕学员被北大录取57人

今年我校过关率抽样调查:今年我校法律硕士录取期间,对学员进行了抽样电话回访,针对北京、上海同时报串讲及冲刺(含全程)的学员,共回访学员386人,其中8人未参加考试, 参考人数378,过线人数341人,未过线人数37人,今年学员通过率90.2%。今年北京大学法律硕士录取120人,目前已知道我校学员72人通过北大376分初试线,被北大录取57人, 我校学员占录取总人数的47.5%。

科教园今年考入北大的部分学员座谈留影

今年科教园学员抽样调查过关学员名单


姓名

专1 专2

手机 生源地 报考院校 录取
情况
班次
1 占苏 77 84 140 121 422 1381196××64 北京体育大学 北京大学 录取 全程学员
2 童学谦 82 83 133 121 419 1342656××02   北京大学 录取 全程学员
3 韩辉 83 78 136 119 416       北京大学 录取 F88+F89
4 李飞 73 86 143 113 415 1395601××84 安徽大学 北京大学 录取 F88+F89
5 焦娟朋 80 83 129 120 412 1363477××99 西安科技大学 北京大学 录取 全程学员
6 黄建军 69 83 142 116 410       北京大学 录取 F88+F89
7 徐文中 81 81 135 112 409 1386672××19 安徽建筑工业学院 北京大学 录取 全程学员
8 王超辉 74 81 133 118 406   1381050××00 北京丰台区方庄方星园 北京大学 录取 全程学员
9 张振亚 69 80 133 124 406 1325343××31 郑州 北京大学 录取 全程学员
10 陈硕 73 76 135 119 403 1321420××62 大连工业大学 北京大学 录取 F88+F89
11 范立科 70 86 129 117 402 1396143××84   北京大学 录取 F88+F89
12 薛飞 77 78 127 120 402 1346542××67 哈医大 北京大学 录取 全程学员
13 王旭 72 74 133 122 401     北京西城区三里河 北京大学 录取 全程学员
14 何娉 72 79 132 116 399       北京大学 录取 07老学员
15 吕明达 61 84 141 110 396   1370132××25 中央财经大学纪委 北京大学 录取 全程学员
16 史倩倩 75 77 132 112 396 1590691××05 安徽大学 北京大学 录取 上海学员
17 曹文韵 57 78 140 119 394     北京大学 录取 F88+F89
18 池欣欣 72 75 135 110 392     中国政法大学 北京大学 录取 全程学员
19 陈佳佳 62 75 137 117 391 1367929××14   北京大学 录取 F88+F89
20 郝致涛 63 68 138 122 391 1366532××41 青岛山东科技大学 北京大学 录取 全程学员
21 姜俊 70 66 129 126 391 1386386××16   北京大学 调剂 F88+F89
22 李赞 60 76 138 117 391       北京大学 录取 F88+F89
23 沈昊 61 79 134 117 391 1326038××90 中国政法大学 北京大学 录取 F88+F89
24 张昀 70 82 132 107 391 1381055××08 北京市景山区首钢 北京大学 录取 全程学员
25 邓立婷 66 75 134 115 390 1581011××35 对外经济贸易大学 北京大学 调剂 全程学员
26 罗华鹏 62 78 129 121 390 1370541××36 山东财经大学 北京大学 录取 济南学员
27 邵华 60 81 127 122 390   1360641××37 济南学员 北京大学 录取 F88+F89
28 沈琼 64 82 128 116 390 1388913××82 辽宁省沈阳市东北大学 北京大学 录取 F88+F89
29 张昂 60 73 135 122 390 1335388××60   北京大学 录取 F88+F89
30 宋佳 61 79 128 121 389 1359646××16 吉林大学前卫区 北京大学 录取 全程学员
31 鲁会清 69 76 129 115 389 1381139××33 南京河海大学江宁校区 北京大学 录取 全程学员
32 王玉珏 66 76 130 117 389 1397111××04   北京大学 录取 F88+F89
33 高原 71 74 131 112 388       北京大学 录取 07老学员
34 刘敏 66 81 125 116 388     武汉 北京大学 录取 07老学员
35 冯春亭 73 73 129 113 388       北京大学 录取 F88+F89
36 孔令臣 64 72 136 116 388 1314601××34   北京大学 调剂 F88+F89
37 杨文超 74 76 130 108 388   山东财经大学 北京大学 录取 济南全程
38 蒋睿 80 74 126 107 387       北京大学 录取 07老学员
39 宋玉环 59 86 126 116 387 1582001××27 山东财政学院 北京大学 录取 济南全程
40 张玉茹 68 74 136 109 387 1395819××53   北京大学 调剂 全程学员
41 李娜 80 76 128 102 386       北京大学 录取 全程学员
42 沈民选 64 78 125 119 386 1378192××31   北京大学 录取 全程学员
43 武斌 77 72 126 111 386 1363709××15   北京大学 录取 全程学员
44 陈跃凡 56 72 133 124 385     广州市天河区 北京大学 录取 全程学员
45 杜慧敏 57 84 139 105 385 1394487××72   北京大学 录取 全程学员
46 张德祯 64 75 131 115 385 1347578××73   北京大学 调剂 全程学员
47 刘月鹏 78 74 119 113 384 1347891××86 黑龙江省大庆市 北京大学 录取 全程学员
48 孙静 61 76 125 122 384 1592850××19 西南财经大学 北京大学 录取 全程学员
49 王勃 70 74 124 116 384 1380337××76 河北经贸大学外国语 北京大学 录取 全程学员
50 余同波 59 79 133 113 384       北京大学 调剂 F88+F89
51 张圳 62 74 134 114 384 1367103××11 大连海事大学 北京大学 录取 全程学员
52 王力 71 66 131 115 383       北京大学 录取 07老学员
53 陈秋贤 83 75 129 96 383 1381789××07 上海市南京西路 北京大学 录取 全程学员
54 刘钊 65 75 132 111 383   1363128××49   北京大学 调剂 全程学员
55 王硕 70 73 129 111 383 1358189××24 首都经贸大学 北京大学 调剂 全程学员
56 翁学松 65 69 136 112 382 1358172××60   北京大学 录取 F88+F89
57 赵宾阳 56 76 132 118 382   1361537××26   北京大学 录取 全程学员
58 陈颖 60 75 131 115 381 1381183××98 北京航空航天大学 北京大学 录取 全程学员
59 冀小宁 56 76 136 113 381 1323130××23   北京大学 录取 全程学员
60 袭著园 56 84 126 115 381       北京大学 录取 全程学员
61 袁传宾 64 76 130 111 381 1370554××21 安徽理工大学 北京大学 调剂 全程学员
62 崔艳 62 71 133 114 380   1584650××57 山西师大(山西晋城) 北京大学 调剂 全程学员
63 王晶 57 75 137 111 380     山东省泰安市泰山学院 北京大学 录取 全程学员
64 高智暾 66 73 136 104 379       北京大学 调剂 07老学员
65 陈晰 66 72 132 108 378 1590335××59 河北秦皇市燕山大学 北京大学 录取 全程学员
66 郭仁旺 57 81 132 108 378 1505452××09   北京大学 调剂 F88+F89
67 廖雯雯 64 73 133 108 378 1395440××62 内蒙古大学 北京大学 调剂 全程学员
68 孔庆杨 55 77 136 109 377 1381149××67 北京师范大学 北京大学 录取 全程学员
69 黄煜琳 56 81 135 104 376       北京大学 录取 全程学员
70 莫英军 64 69 122 121 376 1395009××63   北京大学 调剂 全程学员
71 姚天健 70 61 130 115 376 1381160××75   北京大学 录取 全程学员
72 袁晓辉 59 77 125 115 376 1394924××98 河南大学 北京大学 调剂 F88+F89
73 赵琳 68 63 131 114 376 1378034××58   北京大学 录取 全程学员
74 田韶卿 73 84 126 111 394 1396460××25 潍坊 人民大学 录取 F88+F89
75 安娜 69 81 131 111 392 1398174××00 成都 人民大学 录取 F88+F89
76 黄文雄 63 72 132 120 387 1369685××30 福州 人民大学 录取 F88+F89
77 刘宇轩 67 80 131 109 387 1354898××39 湖南大学 人民大学 录取 全程学员
78 冯金闻 66 75 121 124 386 1376185××21 上海市商城路918弄 人民大学 录取 全程学员
79 李超 72 74 130 110 386 1323006××28 河北省邯郸市广平县 人民大学 录取 全程学员
80 包轶君 74 63 133 115 385 1381021××21 北京市海淀区清河 人民大学 录取 全程学员
81 魏鑫 63 73 131 116 383 1381052××35 中国人民大学 人民大学 录取 全程学员
82 郑双石 79 75 112 117 383 1300946××60 大连外国语学院 人民大学 录取 全程学员
83 刘鑫媛 80 68 122 112 382 1384096××23 大连外国语学院 人民大学 录取 全程学员
84 谢蓉 78 61 126 116 381 1363345××63 太原理工大学 人民大学 录取 太原学员
85 胡菁菁 60 69 129 122 380 1350569××24 合肥 人民大学 录取 F88+F89
86 赵晓君 65 71 136 108 380 1381083××77 北京 人民大学 录取 F88+F89
87 罗盼 68 67 127 113 375 1381199××48 北京外国语大学 人民大学 录取 全程学员
88 杨倩茹 73 71 128 103 375 1384282××98 大连外国语学院 人民大学 录取 全程学员
89 陈燕 82 68 129 94 373 1505834××42 温州 人民大学 录取 F88+F89
90 王旭 67 76 132 98 373 1346651××13   人民大学 录取 全程学员
91 刘梓霖 72 62 130 107 371 1352461××56 上海交通大学 人民大学 录取 全程学员
92 阳敏 68 65 130 108 371 1381834××99 四川绵阳 人民大学 录取 上海冲刺
93 熊威 59 80 122 109 370 1361102××68 北京市301医院 人民大学 录取 全程学员
94 马琳琳 82 66 119 102 369 1599843××69 大连外国语学院 人民大学 录取 全程学员
95 田轶 60 70 125 113 368 1379316××51 山东大学 人民大学 录取 济南学员
96 刘婧 71 77 120 99 367 1381002××29 北京市宣武区 人民大学 录取 全程学员
97 辜江南 60 70 135 100 365 1312473××13 北京 人民大学 录取 往年学员
98 童琳 70 74 121 99 364 1366159××19 上海海事大学 人民大学 录取 全程学员
99 王晸 62 71 123 108 364 1352193××55 北京市西城区新街口 人民大学 录取 全程学员
100 秦鑫 71 66 116 110 363 1381409××14 南京财经大学仙林校区 人民大学 录取 全程学员
101 褚甚 67 62 133 100 362 1314120××69 北京 人民大学 录取 F88+F89
102 焦钟辉 62 71 123 106 362 1395418××78   人民大学 录取 济南学员
103 荀立新 64 77 116 105 362 1581075××68 哈尔滨 人民大学 录取 全程学员
104 赵洋 62 73 113 113 361 1391156××98 北京 人民大学 录取 济南学员
105 刘洋               河北大学菊园 人民大学 录取 F811063
106 卢清               江南大学杏园 人民大学 录取 全程学员
107 张静               大连市沙河口区龙江路 人民大学 录取 全程学员
108 张宇               南开大学滨海学院 人民大学 录取 F811134
109 李静               秦皇岛市燕山大学 人民大学 录取 F86112
110 范丽伟               山东大学 人民大学 录取 F811155
111 刘帅               东北师范大学 人民大学 录取 F818179
112 王君                 人民大学 录取 F818091
113 杨扬               清华大学 人民大学 录取 F811247
114 周一凡               中央财经大学 人民大学 录取 F818026
115 刘禅素 80 70 130 120 400   1399427××96 太原学员 中国政法 录取 全程学员
116 张西辉 67 71 133 119 390 1348467××25 西安 中国政法 录取 全程学员
117 赵兵 71 77 133 109 390   哈尔滨市 中国政法 录取 往年学员
118 宣明旭 74 73 127 113 387 1360210××95 天津 中国政法 录取 往年学员
119 邱建旺         383 1506336××69 山东大学 中国政法 录取 济南学员
120 谢景春 59 75 130 118 382 1381012××73 北京市昌平区 中国政法 录取 全程学员
121 朱红艳 61 73 128 120 382 1357229××36 西安 中国政法 录取 往年学员
122 林泽     230 379   1381059××50 北京市丰台区 中国政法 录取 全程学员
123 王克雷 68 78 132 100 378 1308941××95 长春 中国政法 录取 全程学员
124 袁宝丽         378       中国政法 录取 济南学员
125 马德天 62 71 121 121 375 1597879××63   中国政法 录取 往年学员
126 丛斐 66 68 127 113 374 1366532××94   中国政法 录取 全程学员
127 焦新云 68 71 126 108 372   甘肃兰州 中国政法 录取 全程学员
128 宁洪碧 76 63 126 107 372   1379384××85 山东新泰羊流东山草峪 中国政法 录取 全程学员
129 王廷军 63 69 125 115 372   甘肃兰州榆中 中国政法 录取 全程学员
130 胡乙海 74 59 128 109 370 1393460××24 太原理工大学迎西校区 中国政法 录取 全程学员
131 赵阳 -       370 1581004××20 北京市大兴区西红门 中国政法 调剂 F88+F89
132 樊星 72 74 123 100 369 1389486××64 长春 中国政法 录取 往年学员
133 李营房 55 77 125 112 369 1324531××67 济南 中国政法 录取 往年学员
134 吕娜 68 71 115 115 369 1599864××21 大连 中国政法 录取 全程学员
135 攀星 72 74 123 100 369 1389486××64 吉大 中国政法 录取 全程学员
136 郑丽平 62 63 132 112 369 1357332××46 淄博 中国政法 录取 全程学员
137 房利甲 66 67 125 107 365 1358055××76 洛阳 中国政法 录取 全程学员
138 杨茜麟 73 75 135 120 403 1386436××39   清华大学 录取 济南学员
139 杜昆 57 80 129 114 380 1358158××69 北京中央民族大学 清华大学 录取 全程学员
140 杨秀琴         379 1391833××16 上海市徐汇区乐山路 清华大学 录取 全程学员
141 赵正旸         376       清华大学 录取 济南学员
142 李慧珍 58 73 116 128 375 1346225××01 河南师范大学 清华大学 录取 全程学员
143 马鹏飞 77 62 113 123 375 1393821××09 郑州大学(新校区) 清华大学 录取 全程学员
144 班然 63 63 104 136 371 1381126××12 北京市通州区 清华大学 录取 全程学员
145 罗丹         369 1396907××16 山东财政学院 清华大学 录取 济南学员
146 白林静 63 68 123 115 369 1386418××87 山东财政学院 清华大学 录取 济南全程
147 袁封祥 73 69 116 111 368 1379108××35 山东财政学院 清华大学 录取 济南全程
148 王诗元 65 73 130 99 367 1364767××90 西南大学 清华大学 录取 全程学员
149 叶有 76 70 116 104 366 1381141××63 中国农大 清华大学 录取 全程学员
150 冯孟锦 69 67 122 107 365 1582024××74 中山大学 清华大学 录取 全程学员
151 刘长伟 72 66 100 126 364 1583271××45 黑龙江科技大学 清华大学 录取 全程学员
152 周应品 73 66 100 122 361   辽宁大学 清华大学 录取 全程学员
153 邓毅 57 68 119 114 358 1371831××86 北京大学30楼 清华大学 调录 F88+F89
154 满琦         352 1379105××11 山东大学 清华大学 录取 济南学员
155 陈思 66 55 108 122 351 1330397××11 北京大学蔚秀园 清华大学 录取 全程学员
156 聂洋 61 64 114 111 350 1372250××39 河北理工大学 清华大学 录取 全程学员
157 刘宁             北京印刷学院704信箱 清华大学 录取 全程学员
158 张冬硕           1580122××64 北京市丰台区 清华 录取 全程学员
159 白雪               清华大学 录取 全程学员
160 卓佳                 清华大学 录取 F818110
161 李晓璞               江南大学杏园学生公寓 清华大学 录取 全程学员
162 丛丹丹                 清华大学 录取 全程学员
163 项也             天津财经大学 清华大学 录取 全程学员
164 姜博                 清华大学 录取 全程学员
165 亓伟涛             1381178××96 北京化工大学 清华大学 录取 全程学员
166 阮亚舟           1350431××19 华中科技大学 清华大学 录取 全程学员
167 李成斌         386 1596453××16 山东经济学院 复旦大学 录取 济南学员
168 池上莎 69 66 135 115 383 1356431××61 上海理工大学 复旦大学 录取 全程学员
169 张丽雁 69 73 127 106 375 1377422××86 华东理工大学 复旦大学 录取 全程学员
170 戴征         367 1357892××05 长春师范学院 复旦大学 录取 全程学员
171 林华平           1369685××50 福州大学新校区 复旦大学 录取 F891098
172 李莎莎           1380902××50 南京理工大学十舍 复旦大学 录取 全程学员
173 李雍             福建省龙海市 复旦大学 录取 F816021
174 刘晨             沈阳市于洪区 复旦大学 录取 F86167
175 钱倩               江南大学蠡湖校区 复旦大学 录取 F811079
176 宋琼               黑龙江省大庆市 复旦大学 录取 F811085
177 郑颖群 77 74 137 116 404 1377427××09 上海理工大学   录取 全程学员
178 卢怡 66 76 149 113 394 1370361××33 黑龙江工程学院 浙江大学 录取 全程学员
179 吴燕来 58 82 130 120 390   1371880××22 中央民族大学 中央财经 录取 全程学员
180 解学文 91 66 113 119 389 1356493××34 上海浦东海事大学   录取 全程学员
181 袁红波 66 85 122 115 388   1397182××82 湖北省咸宁学院 西南政法 录取 全程学员
182 包丹青 75 61 132 119 387 1363797××89 重庆大学 华东政法 录取 全程学员
183 孙华 62 74 132 116 384 1381009××31 北京市海淀区新街口 中央财经 录取 全程学员
184 唐燕         383 1352169××56 北京市海淀区白云路 北师大 录取 全程学员
185 张玉梅 71 78 123 110 382 1364138××29 海淀区知春路 北师大 录取 全程学员
186 薛方 64 78 122 118 382 1348259××78 上海理工大学   录取 全程学员
187 罗建兴 65 73 126 116 380 1393013××79 河北省灵寿县古城东路 河北大学 录取 全程学员
188 赵航 67 73 125 113 378 1381152××09 北京市东城区 对外经贸 录取 全程学员
189 崔岩 67 62 134 112 375   1379667××44 黑龙江大学 西南政法 录取 全程学员
190 苏志强         375 1360353××66 山西大学 中央财经 录取 太原学员
191 韩筱 83 60 123 108 374 1389982××95 新疆大学北校区 北师大 录取 全程学员
192 燕滢竹 67 63 135 107 372 1389575××67 哈尔滨市南岗区 北师大 录取 全程学员
193 李婷 76 75 130 97 371 1597429××90 湖南中南大学本部 西南政法 录取 全程学员
194 单杰 59 72 125 115 371 1594040××84 沈阳建筑大学 中山大学 录取 全程学员
195 王明珍 52 81 134 104 371 1342643××03 北京市邮电大学 中央财经 录取 全程学员
196 朱风平 65 76 118 111 370 1377425××31 华东理工大学 北京大学 调剂 全程学员
197 朱海枫 58 81 123 108 370 1378383××52 河南省安阳师范学院 吉林大学 录取 全程学员
198 王军军         367   1351012××30   对外经贸 录取 F88+F89
199 刘龙彦 60 81 115 111 367   1352686××60 郑州考生 上海交大 录取 全程学员
200 徐龙 63 71 127 104 365 1381101××33 中国农业大学西区 北师大 录取 全程学员
201 周莎 68 61 127 110 365 1590461××13 黑龙江大学 南京大学 录取 全程学员
202 高亮 56 67 133 109 365 1389843××59   上海财经 录取 全程学员
203 潘洁 53 73 126 113 365 1386809××26 浙江省杭州市金杭区   录取 全程学员
204 柯威 56 79 121 108 364 1369733××32 武汉理工大学东院 北师大 录取 全程学员
205 刘卫丽 56 73 126 109 364 1372325××61 河南大学金明校区 北师大 录取 全程学员
206 黄文涛 66 69 112 117 364 1395181××60 南京理工 厦门大学 录取 全程学员
207 朱亮亮         363 1379317××37 山东财政学院 华东政法 录取 济南学员
208 周子乾 68 75 124 106 363 1399420××40 山西警官高等专科学院 武汉大学 录取 太原学员
209 孙烨 66 60 130 130 363 1381878××75 上海市曲阳路58弄   录取 全程学员
210 王思 54 67 121 119 362 1381187××31 中国农大(西区) 上海大学 录取 全程学员
211 周雪芹 62 73 113 113 361 1391156××98 山东师范大学 北师大 录取 济南学员
212 江秀富 59 70 126 106 361   1394517××74 黑龙江大学 浙江大学 录取 全程学员
213 李卫芹 58 72 130 101 361 1391454××10 江苏省泰州市   录取 全程学员
214 任逸佳 61 69 128 102 360 1362558××11 安徽省阜阳市胜利北路 安徽大学 录取 全程学员
215 冯艳阳         360       对外经贸 录取 济南学员
216 张锐 -       360 1338885××42 云南省昆明市西山区 四川大学 调剂 FL88+F892
217 孙晶雪 73 70 126 90 359 1379602××96 黑龙江大学 南京师范 录取 全程学员
218 董啸天 62 72 121 104 359 1328782××07 山东大学威海分校 山东大学 录取 全程学员
219 王宇 56 73 128 102 359 1383404××14 山西财经大学 武汉大学 录取 太原学员
220 宋浩 67 75 120 97 359 1590053××07 上海市仙霞路471弄   录取 FL88+F892
221 赵叶         359   1388816××91 云南省昆明市教场西路   调剂 FL88+F892
222 刘冰 59 58 125 116 358 1358250××13 河北理工大学 北师大 录取 全程学员
223 付晓         358 1385456××28 烟台大学 山东大学 调剂 调贵州大学
224 刘静         358 1595336××91 山东省淄博市周村区 山东大学 录取 济南学员
225 张杨 64 67 124 103 358 1376710××76 上海市杨浦区政府路   录取 FL88+F892
226 屯艳芬 73 65 120 99 357 1381615××95 上海财大 复旦大学 调剂 全程学员
227 周帆         357 1379312××11 山东省济南市经九路 山东大学 录取 济南学员
228 朱统理         357 1358311××19 山东大学 山东大学 录取 济南学员
229 郭志伟         356 1370641××32 山东财政学院 华东政法 录取 济南学员
230 花海涛 58 81 117 100 356 1367466××49 东北林业大学 吉林大学 录取 F88+F89
231 李罡 72 66 120 97 355 1376117××12 上海市杨浦区国泰路 复旦大学 调剂 全程学员
232 王华如         355 1399429××89 山西财经大学 山西大学 录取 太原学员
233 詹阿娜 63 66 130 96 355 1379587××92 北京大学   录取 全程学员
234 陈俊杰         354 1358577××47 上海市殷行路250弄   录取 全程学员
235 毋若玮 70 63 119 102 354 1582199××73 上海市威海路333弄   录取 全程学员
236 房文佳 67 72 117 97 353 1596403××70 哈工大威海海洋学院 复旦大学 调剂 全程学员
237 王琳 79 57 111 106 353 1394595××85 黑龙江省大庆市   录取 F88+F89
238 王蕊 62 74 122 94 352 1377420××10 上海松江大学城文汇路 复旦大学 调剂 全程学员
239 陈晓杰 65 74 117 96 352 1379667××70 黑龙江大学 黑龙江大学 录取 全程学员
240 徐方圆 57 62 124 109 352   1595516××18 安徽大学 华东政法 录取 全程学员
241 赵相忠         352 1357374××11 山东大学威海分校 四川大学 录取 全程学员
242 邵佳丹 52 69 130 101 352 1356656××57 浙江万里学院 同济大学 录取 全程学员
243 练兰兰 69 68 121 92 351 1381604××72 上海工程技术大学 华东政法 录取 全程学员
244 于潇潇         350 1580661××98 山东财政学院 南开大学 录取 济南学员
245 张玥 52 73 121 93 349 1594501××45 黑龙江大学A区 黑龙江大学 录取 全程学员
246 张庆庆         349 1369638××96 烟台大学文经学院 调贵州大学 调剂 全程学员
247 杨丹丽 60 62 121 99 348 1387091××13 江西财经大学 华东政法 录取 FL88+F892
248 车锋 51 66 126 105 348 1381187××63 北京科技大学 中央财经 录取 全程学员
249 黄嘉琦 57 64 120 106 347 1587342××16 上海市宝山区泰和西路   录取 全程学员
250 彭宝 -       346 1388865××71 云南大学 上海交大 重修 FL88+F892
251 李楠 57 59 127 102 345   1596968××21 山东 北师大 录取 全程学员
252 马望 74 68 102 101 345 1380406××99   北师大 录取 F88+F89
253 樊丽娜         345 1393664××28 大庆石油学院 西北政法 录取 全程学员
254 赵婷婷     115 103 345 1393627××02 黑龙江大学 东北财经 调剂 全程学员
255 赵雯 52 66 125 101 344 1370551××18 安徽省合肥市太湖东路 安徽大学 录取 全程学员
256 刘姝慧 71 59 119 95 344 1393452××52 山西财经大学 山西大学 录取 太原学员
257 邱灿丽 61 67 122 94 344 1391799××37 上海工程技术大学 同济大学 录取 全程学员
258 徐从政         343 1348229××41 上海水产大学 华东政法 录取 全程学员
259 赖秦 68 63 115 97 343 1375561××97 南昌航空大学 厦门大学 录取 全程学员
260 李琴童         343   1364531××75 山东理工大学 中南财经 录取 济南学员
261 乔诗琪 55 71 121 96 343 1377423××87 上海应用技术学院   录取 全程学员
262 时丽娟 45 71 121 105 342 1383313××92 河北 清华大学   川大跟读
263 陈亮 66 64 120 92 342 1381641××02 上海市杨浦区武东路 同济大学 录取 全程学员
264 余彦 67 64 110 100 340 1376719××34 上海电力学院 华东政法 录取 全程学员
265 刘晶         340 1300869××02 云南省昆明市电大 西南政法 录取 FL88+F892
266 刘凡         340 1370846××32 云南财经大学 云南大学 录取 FL88+F892
267 郑婷婷     113 104 339 1365465××91 黑龙江工程学院 山东大学 调剂 全程学员
268 孙红飞 60 61 123 94 338 1599847××21 大连外国语学院 黑龙江大学 录取 全程学员
269 欧阳田田         337 1345310××10 山西财经大学南校区 海南大学 录取 太原学员
270 王赫         337 1594787××46 吉林省长春市南关区 吉林大学 录取 全程学员
271 马娜 59 61 113 96 336 1394307××68 吉林省长春市南关区 吉林大学 录取 全程学员
272 韩文强   录取 109 104 336 1383519××07 山西财经大学南校区 西南财经 录取 太原学员
273 陆舜艳 56 66 123 91 336 1381771××47 上海市杨浦区双阳路   录取 全程学员
274 马莉 75 64 107 90 336 1368169××46 上海市国定路600弄   录取 全程学员
275 冯元元         330 1357710××79 昆明理工大学科报处 云南大学 录取 全程学员
276 刘冰 56 73 101 98 328 1376680××41 黑龙江大学 黑龙江大学 录取 全程学员
277 张跃鹏         325 1394357××40 通化师范大学 华中科技 录取 全程学员
278 王东               上海师范大学奉贤校区 武汉大学 录取 F811281
279 陈欣               郑州大学 武汉大学 录取 F811164
280 李璐               郑大西亚斯国际学院 武汉大学 录取 F818121
281 杨帆               北师大 武汉大学 录取 F811
282 杨阳                 武汉大学 录取 全程学员
283 张婧婧               福建省厦门大学 厦门大学 录取 全程学员
284 董文涛               江苏省南京理工大学 厦门大学 录取 F816056
285 李明               大连海事大学 厦门大学 录取 F818116
286 杨兆青               山东理工大学 厦门大学 录取 F818007
287 何奇 61 81 123 109 374 1351309××49 河北科技师范学院 北京大学 过A线 全程学员
288 徐黎 75 76 118 103 372 1326956××33 北京交通大学 北京大学 过A线 F88+F89
289 周为     132 107 370 1352740××17 西南政法大学 北京大学 过A线 全程学员
290 谢帅 66 74 123 105 368 1381131××44 北京科技大学西门 北京大学 过A线 F88+F89
291 王剑锋 61 75 125 99 360 1346677××63 北京邮电大学 北京大学 过A线 全程学员
292 刘春莹         358 1381199××25 北京林业大学 人民大学 过A线 F88+F89
293 巫扬帆 61 62     355 1381171××39 北京林业大学 人民大学 过A线 全程学员
294 闫肃         355 1314614××25 中国人民大学 人民大学 过A线 F88+F89
295 高杰     124 96 354 1323717××93 中南财经政法大学 北京大学 重修 F88+F89
296 李阳 56 79 126 92 353 1381031××59 中国人民大学静园 人民大学 过A线 F88+F89
297 李娟         350 1322025××61 重庆 中国政法 过A线 往年学员
298 王琳         350 1593888××62 河南省南阳市 人民大学 过A线 F88+F89
299 刘铂麟 62 73 111 103 349 1350648××69 山东省青岛市北区 复旦大学 过A线 全程学员
300 姬鹏         348 1352143××85 北京市海淀区蓝靛厂 人民大学 过A线 F88+F89
301 王亚南 56       348 1348881××90 中国地质大学 清华大学 过A线 F88+F89
302 赵芸菲 56 72 110 109 347 1326511××62 广东工业大学 中国政法 过A线 F88+F89
303 娄颖 58 67 126 95 346 1359147××73 辽宁大学蒲河校区 复旦大学 调剂 全程学员
304 康丽娜 -       346 1381066××54 中央民族大学 北师大 过C线 F88+F89
305 陈川         345 1357310××01 山东省济南市文化东路 清华大学 过A线 F88+F89
306 杨帆 55 66 113 111 345 1384029××03 沈阳师范大学 人民大学 过A线 F88+F89
307 张达 69 60 118 98 345 1381186××19 河北省张家口市宣化区 清华大学 过A线 F88+F89
308 刘海龙 52       344 1376683××41 黑龙江工程学院 中国政法 调剂 全程学员
309 成玉梅 54 66 120 103 343 1590122××87 北京市宣武区 人民大学 过A线 F88+F89
310 方宝珠 64 54     343 1336616××28 海淀区铁道科学研究院 人民大学 过A线 F88+F89
311 王晶晶 53 61 122   343 1369538××16 泰安市山东农业大学 北师大 过A线 F88+F89
312 原晓丽 41 70 121 111 343 1359318××64 山西大学 人民大学 重修 太原学员
313 吴晓东 53 65 111 103 342 1581005××31 清华大学十八公寓 清华大学 过A线 F88+F89
314 曹锦如         340 1381170××75 中央民族大学 对外经贸 过A线 F88+F89
315 岳名方 65 69     340 1381194××52 中央民族大学附属中学 人民大学 过A线 F88+F89
316 占菡菁         339 1348229××07 上海理工大学 人民大学 过B线 全程学员
317 孙帅 53 70 108 108 339 1364648××50 山东省青岛市李沧区 中国政法 过B线 F88+F89
318 蔡莹         338 1385243××20 江苏省徐州市 北师大 过B线 F88+F89
319 石磊 54       338 1389324××90     过B线 F88+F89
320 杨洋 66 69 116 87 338 1352006××48 北京理工大学 清华大学 过B线 F88+F89
321 归哲昊 59 59 113 105 336 1391830××71 上海市宝山区 华东政法 过B线 FL88+F892
322 陈月铭 55 63 122 96 336 1379337××47 哈尔滨工业大学(威海) 人民大学 过B线 F88+F89
323 董晓丹     116 106 336 1384016××66 辽宁省本溪市明山区 北师大 过B线 F88+F89
324 黄露         336 1350070××25 辽宁省大连 北师大 过B线 F88+F89
325 贵博奥         335 1383610××93 东北林业大学 人民大学 重修 全程学员
326 王啸云 56 63 120 96 335 1378095××47 烟台市山东工商学院 清华大学 过B线 F88+F89
327 兰振国         334 1345345××05 太原理工大学 人大 过B线 太原学员
328 王刚 59 60 115 99 333   哈尔滨市南岗区 华东政法 调剂 全程学员
329 闫创         333 1346108××83 河南科技大学校本部 北师大 过B线 F88+F89
330 于倩静 60 69 112 92 333 1358115××78 山东省滨州学院 清华大学 过B线 F88+F89
331 安阁梅 63 58 108 108 332 1582118××58 上海市杨浦区铁岭路 复旦大学 调剂 全程学员
332 蒲维 54       331 1389196××93 西北政法大学 中国政法 过B线 F88+F89
333 王晓燕         330 1302312××66 上海交大 复旦大学 调剂 全程学员
334 关达 50 69 114 97 330 1381057××04 北京 人民大学 调剂 全程学员
335 李晓冰         330 1362361××84 山西财经大学南校区 西北政法 重修 太原学员
336 元媛         330 1313175××81 任丘市华北石油党校 北师大 过B线 F88+F89
337 朱佳 61 57 108 104 330 1389189××68 陕西省西安市北郊 北师大 过B线 F88+F89
