今年我校过关率抽样调查:今年我校法律硕士录取期间,对学员进行了抽样电话回访,针对北京、上海同时报串讲及冲刺(含全程)的学员,共回访学员386人,其中8人未参加考试, 参考人数378,过线人数341人,未过线人数37人,今年学员通过率90.2%。今年北京大学法律硕士录取120人,目前已知道我校学员72人通过北大376分初试线,被北大录取57人, 我校学员占录取总人数的47.5%。
科教园今年考入北大的部分学员座谈留影
今年科教园学员抽样调查过关学员名单
序 号 |
姓名 | 外 语 |
政 治 |
专1 | 专2 | 总 分 |
性 别 |
手机 | 生源地 | 报考院校 | 录取 情况 |
班次 |
1 | 占苏 | 77 | 84 | 140 | 121 | 422 | 男 | 1381196××64 | 北京体育大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
2 | 童学谦 | 82 | 83 | 133 | 121 | 419 | 男 | 1342656××02 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
3 | 韩辉 | 83 | 78 | 136 | 119 | 416 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
4 | 李飞 | 73 | 86 | 143 | 113 | 415 | 男 | 1395601××84 | 安徽大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
5 | 焦娟朋 | 80 | 83 | 129 | 120 | 412 | 女 | 1363477××99 | 西安科技大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
6 | 黄建军 | 69 | 83 | 142 | 116 | 410 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
7 | 徐文中 | 81 | 81 | 135 | 112 | 409 | 男 | 1386672××19 | 安徽建筑工业学院 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
8 | 王超辉 | 74 | 81 | 133 | 118 | 406 | 1381050××00 | 北京丰台区方庄方星园 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
9 | 张振亚 | 69 | 80 | 133 | 124 | 406 | 男 | 1325343××31 | 郑州 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
10 | 陈硕 | 73 | 76 | 135 | 119 | 403 | 男 | 1321420××62 | 大连工业大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
11 | 范立科 | 70 | 86 | 129 | 117 | 402 | 男 | 1396143××84 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
12 | 薛飞 | 77 | 78 | 127 | 120 | 402 | 男 | 1346542××67 | 哈医大 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
13 | 王旭 | 72 | 74 | 133 | 122 | 401 | 北京西城区三里河 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
14 | 何娉 | 72 | 79 | 132 | 116 | 399 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
15 | 吕明达 | 61 | 84 | 141 | 110 | 396 | 1370132××25 | 中央财经大学纪委 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
16 | 史倩倩 | 75 | 77 | 132 | 112 | 396 | 女 | 1590691××05 | 安徽大学 | 北京大学 | 录取 | 上海学员 |
17 | 曹文韵 | 57 | 78 | 140 | 119 | 394 | 女 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | ||
18 | 池欣欣 | 72 | 75 | 135 | 110 | 392 | 中国政法大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
19 | 陈佳佳 | 62 | 75 | 137 | 117 | 391 | 女 | 1367929××14 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
20 | 郝致涛 | 63 | 68 | 138 | 122 | 391 | 男 | 1366532××41 | 青岛山东科技大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
21 | 姜俊 | 70 | 66 | 129 | 126 | 391 | 女 | 1386386××16 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
22 | 李赞 | 60 | 76 | 138 | 117 | 391 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
23 | 沈昊 | 61 | 79 | 134 | 117 | 391 | 男 | 1326038××90 | 中国政法大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
24 | 张昀 | 70 | 82 | 132 | 107 | 391 | 男 | 1381055××08 | 北京市景山区首钢 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
25 | 邓立婷 | 66 | 75 | 134 | 115 | 390 | 女 | 1581011××35 | 对外经济贸易大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
26 | 罗华鹏 | 62 | 78 | 129 | 121 | 390 | 男 | 1370541××36 | 山东财经大学 | 北京大学 | 录取 | 济南学员 |
27 | 邵华 | 60 | 81 | 127 | 122 | 390 | 1360641××37 | 济南学员 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
28 | 沈琼 | 64 | 82 | 128 | 116 | 390 | 女 | 1388913××82 | 辽宁省沈阳市东北大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
29 | 张昂 | 60 | 73 | 135 | 122 | 390 | 男 | 1335388××60 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
30 | 宋佳 | 61 | 79 | 128 | 121 | 389 | 男 | 1359646××16 | 吉林大学前卫区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
31 | 鲁会清 | 69 | 76 | 129 | 115 | 389 | 女 | 1381139××33 | 南京河海大学江宁校区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
32 | 王玉珏 | 66 | 76 | 130 | 117 | 389 | 女 | 1397111××04 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
33 | 高原 | 71 | 74 | 131 | 112 | 388 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
34 | 刘敏 | 66 | 81 | 125 | 116 | 388 | 武汉 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | ||
35 | 冯春亭 | 73 | 73 | 129 | 113 | 388 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
36 | 孔令臣 | 64 | 72 | 136 | 116 | 388 | 男 | 1314601××34 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
37 | 杨文超 | 74 | 76 | 130 | 108 | 388 | 男 | 山东财经大学 | 北京大学 | 录取 | 济南全程 | |
38 | 蒋睿 | 80 | 74 | 126 | 107 | 387 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
39 | 宋玉环 | 59 | 86 | 126 | 116 | 387 | 女 | 1582001××27 | 山东财政学院 | 北京大学 | 录取 | 济南全程 |
40 | 张玉茹 | 68 | 74 | 136 | 109 | 387 | 女 | 1395819××53 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
41 | 李娜 | 80 | 76 | 128 | 102 | 386 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
42 | 沈民选 | 64 | 78 | 125 | 119 | 386 | 男 | 1378192××31 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
43 | 武斌 | 77 | 72 | 126 | 111 | 386 | 男 | 1363709××15 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
44 | 陈跃凡 | 56 | 72 | 133 | 124 | 385 | 广州市天河区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
45 | 杜慧敏 | 57 | 84 | 139 | 105 | 385 | 女 | 1394487××72 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
46 | 张德祯 | 64 | 75 | 131 | 115 | 385 | 男 | 1347578××73 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
47 | 刘月鹏 | 78 | 74 | 119 | 113 | 384 | 女 | 1347891××86 | 黑龙江省大庆市 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
48 | 孙静 | 61 | 76 | 125 | 122 | 384 | 女 | 1592850××19 | 西南财经大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
49 | 王勃 | 70 | 74 | 124 | 116 | 384 | 男 | 1380337××76 | 河北经贸大学外国语 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
50 | 余同波 | 59 | 79 | 133 | 113 | 384 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |||
51 | 张圳 | 62 | 74 | 134 | 114 | 384 | 男 | 1367103××11 | 大连海事大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
52 | 王力 | 71 | 66 | 131 | 115 | 383 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
53 | 陈秋贤 | 83 | 75 | 129 | 96 | 383 | 男 | 1381789××07 | 上海市南京西路 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
54 | 刘钊 | 65 | 75 | 132 | 111 | 383 | 1363128××49 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | ||
55 | 王硕 | 70 | 73 | 129 | 111 | 383 | 男 | 1358189××24 | 首都经贸大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
56 | 翁学松 | 65 | 69 | 136 | 112 | 382 | 男 | 1358172××60 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
57 | 赵宾阳 | 56 | 76 | 132 | 118 | 382 | 1361537××26 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
58 | 陈颖 | 60 | 75 | 131 | 115 | 381 | 女 | 1381183××98 | 北京航空航天大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
59 | 冀小宁 | 56 | 76 | 136 | 113 | 381 | 男 | 1323130××23 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
60 | 袭著园 | 56 | 84 | 126 | 115 | 381 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
61 | 袁传宾 | 64 | 76 | 130 | 111 | 381 | 男 | 1370554××21 | 安徽理工大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
62 | 崔艳 | 62 | 71 | 133 | 114 | 380 | 1584650××57 | 山西师大(山西晋城) | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
63 | 王晶 | 57 | 75 | 137 | 111 | 380 | 山东省泰安市泰山学院 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
64 | 高智暾 | 66 | 73 | 136 | 104 | 379 | 北京大学 | 调剂 | 07老学员 | |||
65 | 陈晰 | 66 | 72 | 132 | 108 | 378 | 女 | 1590335××59 | 河北秦皇市燕山大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
66 | 郭仁旺 | 57 | 81 | 132 | 108 | 378 | 男 | 1505452××09 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
67 | 廖雯雯 | 64 | 73 | 133 | 108 | 378 | 女 | 1395440××62 | 内蒙古大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
68 | 孔庆杨 | 55 | 77 | 136 | 109 | 377 | 女 | 1381149××67 | 北京师范大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
69 | 黄煜琳 | 56 | 81 | 135 | 104 | 376 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
70 | 莫英军 | 64 | 69 | 122 | 121 | 376 | 男 | 1395009××63 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
71 | 姚天健 | 70 | 61 | 130 | 115 | 376 | 男 | 1381160××75 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
72 | 袁晓辉 | 59 | 77 | 125 | 115 | 376 | 女 | 1394924××98 | 河南大学 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 |
73 | 赵琳 | 68 | 63 | 131 | 114 | 376 | 女 | 1378034××58 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
74 | 田韶卿 | 73 | 84 | 126 | 111 | 394 | 女 | 1396460××25 | 潍坊 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
75 | 安娜 | 69 | 81 | 131 | 111 | 392 | 女 | 1398174××00 | 成都 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
76 | 黄文雄 | 63 | 72 | 132 | 120 | 387 | 男 | 1369685××30 | 福州 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
77 | 刘宇轩 | 67 | 80 | 131 | 109 | 387 | 男 | 1354898××39 | 湖南大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
78 | 冯金闻 | 66 | 75 | 121 | 124 | 386 | 男 | 1376185××21 | 上海市商城路918弄 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
79 | 李超 | 72 | 74 | 130 | 110 | 386 | 女 | 1323006××28 | 河北省邯郸市广平县 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
80 | 包轶君 | 74 | 63 | 133 | 115 | 385 | 女 | 1381021××21 | 北京市海淀区清河 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
81 | 魏鑫 | 63 | 73 | 131 | 116 | 383 | 男 | 1381052××35 | 中国人民大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
82 | 郑双石 | 79 | 75 | 112 | 117 | 383 | 女 | 1300946××60 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
83 | 刘鑫媛 | 80 | 68 | 122 | 112 | 382 | 女 | 1384096××23 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
84 | 谢蓉 | 78 | 61 | 126 | 116 | 381 | 女 | 1363345××63 | 太原理工大学 | 人民大学 | 录取 | 太原学员 |
85 | 胡菁菁 | 60 | 69 | 129 | 122 | 380 | 女 | 1350569××24 | 合肥 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
86 | 赵晓君 | 65 | 71 | 136 | 108 | 380 | 男 | 1381083××77 | 北京 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
87 | 罗盼 | 68 | 67 | 127 | 113 | 375 | 男 | 1381199××48 | 北京外国语大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
88 | 杨倩茹 | 73 | 71 | 128 | 103 | 375 | 女 | 1384282××98 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
89 | 陈燕 | 82 | 68 | 129 | 94 | 373 | 女 | 1505834××42 | 温州 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
90 | 王旭 | 67 | 76 | 132 | 98 | 373 | 女 | 1346651××13 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |
91 | 刘梓霖 | 72 | 62 | 130 | 107 | 371 | 女 | 1352461××56 | 上海交通大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
92 | 阳敏 | 68 | 65 | 130 | 108 | 371 | 女 | 1381834××99 | 四川绵阳 | 人民大学 | 录取 | 上海冲刺 |
93 | 熊威 | 59 | 80 | 122 | 109 | 370 | 男 | 1361102××68 | 北京市301医院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
94 | 马琳琳 | 82 | 66 | 119 | 102 | 369 | 女 | 1599843××69 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
95 | 田轶 | 60 | 70 | 125 | 113 | 368 | 男 | 1379316××51 | 山东大学 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 |
96 | 刘婧 | 71 | 77 | 120 | 99 | 367 | 女 | 1381002××29 | 北京市宣武区 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
97 | 辜江南 | 60 | 70 | 135 | 100 | 365 | 男 | 1312473××13 | 北京 | 人民大学 | 录取 | 往年学员 |
98 | 童琳 | 70 | 74 | 121 | 99 | 364 | 女 | 1366159××19 | 上海海事大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
99 | 王晸 | 62 | 71 | 123 | 108 | 364 | 男 | 1352193××55 | 北京市西城区新街口 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
100 | 秦鑫 | 71 | 66 | 116 | 110 | 363 | 女 | 1381409××14 | 南京财经大学仙林校区 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
101 | 褚甚 | 67 | 62 | 133 | 100 | 362 | 女 | 1314120××69 | 北京 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
102 | 焦钟辉 | 62 | 71 | 123 | 106 | 362 | 男 | 1395418××78 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 | |
103 | 荀立新 | 64 | 77 | 116 | 105 | 362 | 男 | 1581075××68 | 哈尔滨 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
104 | 赵洋 | 62 | 73 | 113 | 113 | 361 | 男 | 1391156××98 | 北京 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 |
105 | 刘洋 | 河北大学菊园 | 人民大学 | 录取 | F811063 | |||||||
106 | 卢清 | 江南大学杏园 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
107 | 张静 | 大连市沙河口区龙江路 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
108 | 张宇 | 南开大学滨海学院 | 人民大学 | 录取 | F811134 | |||||||
109 | 李静 | 秦皇岛市燕山大学 | 人民大学 | 录取 | F86112 | |||||||
110 | 范丽伟 | 山东大学 | 人民大学 | 录取 | F811155 | |||||||
111 | 刘帅 | 东北师范大学 | 人民大学 | 录取 | F818179 | |||||||
112 | 王君 | 人民大学 | 录取 | F818091 | ||||||||
113 | 杨扬 | 清华大学 | 人民大学 | 录取 | F811247 | |||||||
114 | 周一凡 | 中央财经大学 | 人民大学 | 录取 | F818026 | |||||||
115 | 刘禅素 | 80 | 70 | 130 | 120 | 400 | 1399427××96 | 太原学员 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
116 | 张西辉 | 67 | 71 | 133 | 119 | 390 | 女 | 1348467××25 | 西安 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
117 | 赵兵 | 71 | 77 | 133 | 109 | 390 | 男 | 哈尔滨市 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 | |
118 | 宣明旭 | 74 | 73 | 127 | 113 | 387 | 女 | 1360210××95 | 天津 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 |
119 | 邱建旺 | 383 | 男 | 1506336××69 | 山东大学 | 中国政法 | 录取 | 济南学员 | ||||
120 | 谢景春 | 59 | 75 | 130 | 118 | 382 | 男 | 1381012××73 | 北京市昌平区 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
121 | 朱红艳 | 61 | 73 | 128 | 120 | 382 | 女 | 1357229××36 | 西安 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 |
122 | 林泽 | 专 | 230 | 379 | 1381059××50 | 北京市丰台区 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |||
123 | 王克雷 | 68 | 78 | 132 | 100 | 378 | 男 | 1308941××95 | 长春 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
124 | 袁宝丽 | 378 | 中国政法 | 录取 | 济南学员 | |||||||
125 | 马德天 | 62 | 71 | 121 | 121 | 375 | 男 | 1597879××63 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 | |
126 | 丛斐 | 66 | 68 | 127 | 113 | 374 | 男 | 1366532××94 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
127 | 焦新云 | 68 | 71 | 126 | 108 | 372 | 男 | 甘肃兰州 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
128 | 宁洪碧 | 76 | 63 | 126 | 107 | 372 | 1379384××85 | 山东新泰羊流东山草峪 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
129 | 王廷军 | 63 | 69 | 125 | 115 | 372 | 男 | 甘肃兰州榆中 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
130 | 胡乙海 | 74 | 59 | 128 | 109 | 370 | 男 | 1393460××24 | 太原理工大学迎西校区 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
131 | 赵阳 | - | 370 | 男 | 1581004××20 | 北京市大兴区西红门 | 中国政法 | 调剂 | F88+F89 | |||
132 | 樊星 | 72 | 74 | 123 | 100 | 369 | 男 | 1389486××64 | 长春 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 |
133 | 李营房 | 55 | 77 | 125 | 112 | 369 | 男 | 1324531××67 | 济南 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 |
134 | 吕娜 | 68 | 71 | 115 | 115 | 369 | 女 | 1599864××21 | 大连 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
135 | 攀星 | 72 | 74 | 123 | 100 | 369 | 男 | 1389486××64 | 吉大 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
136 | 郑丽平 | 62 | 63 | 132 | 112 | 369 | 女 | 1357332××46 | 淄博 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
137 | 房利甲 | 66 | 67 | 125 | 107 | 365 | 男 | 1358055××76 | 洛阳 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
138 | 杨茜麟 | 73 | 75 | 135 | 120 | 403 | 女 | 1386436××39 | 清华大学 | 录取 | 济南学员 | |
139 | 杜昆 | 57 | 80 | 129 | 114 | 380 | 男 | 1358158××69 | 北京中央民族大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
140 | 杨秀琴 | 379 | 女 | 1391833××16 | 上海市徐汇区乐山路 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||
141 | 赵正旸 | 376 | 清华大学 | 录取 | 济南学员 | |||||||
142 | 李慧珍 | 58 | 73 | 116 | 128 | 375 | 女 | 1346225××01 | 河南师范大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
143 | 马鹏飞 | 77 | 62 | 113 | 123 | 375 | 男 | 1393821××09 | 郑州大学(新校区) | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
144 | 班然 | 63 | 63 | 104 | 136 | 371 | 女 | 1381126××12 | 北京市通州区 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
145 | 罗丹 | 369 | 女 | 1396907××16 | 山东财政学院 | 清华大学 | 录取 | 济南学员 | ||||
146 | 白林静 | 63 | 68 | 123 | 115 | 369 | 女 | 1386418××87 | 山东财政学院 | 清华大学 | 录取 | 济南全程 |
147 | 袁封祥 | 73 | 69 | 116 | 111 | 368 | 男 | 1379108××35 | 山东财政学院 | 清华大学 | 录取 | 济南全程 |
148 | 王诗元 | 65 | 73 | 130 | 99 | 367 | 女 | 1364767××90 | 西南大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
149 | 叶有 | 76 | 70 | 116 | 104 | 366 | 男 | 1381141××63 | 中国农大 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
150 | 冯孟锦 | 69 | 67 | 122 | 107 | 365 | 男 | 1582024××74 | 中山大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
151 | 刘长伟 | 72 | 66 | 100 | 126 | 364 | 男 | 1583271××45 | 黑龙江科技大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
152 | 周应品 | 73 | 66 | 100 | 122 | 361 | 男 | 辽宁大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | |
153 | 邓毅 | 57 | 68 | 119 | 114 | 358 | 男 | 1371831××86 | 北京大学30楼 | 清华大学 | 调录 | F88+F89 |
154 | 满琦 | 352 | 女 | 1379105××11 | 山东大学 | 清华大学 | 录取 | 济南学员 | ||||
155 | 陈思 | 66 | 55 | 108 | 122 | 351 | 女 | 1330397××11 | 北京大学蔚秀园 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
156 | 聂洋 | 61 | 64 | 114 | 111 | 350 | 男 | 1372250××39 | 河北理工大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 |
157 | 刘宁 | 男 | 北京印刷学院704信箱 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||||
158 | 张冬硕 | 男 | 1580122××64 | 北京市丰台区 | 清华 | 录取 | 全程学员 | |||||
159 | 白雪 | 女 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
160 | 卓佳 | 清华大学 | 录取 | F818110 | ||||||||
161 | 李晓璞 | 江南大学杏园学生公寓 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
162 | 丛丹丹 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||||||
163 | 项也 | 女 | 天津财经大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||||
164 | 姜博 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||||||
165 | 亓伟涛 | 1381178××96 | 北京化工大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | ||||||
166 | 阮亚舟 | 男 | 1350431××19 | 华中科技大学 | 清华大学 | 录取 | 全程学员 | |||||
167 | 李成斌 | 386 | 男 | 1596453××16 | 山东经济学院 | 复旦大学 | 录取 | 济南学员 | ||||
168 | 池上莎 | 69 | 66 | 135 | 115 | 383 | 女 | 1356431××61 | 上海理工大学 | 复旦大学 | 录取 | 全程学员 |
169 | 张丽雁 | 69 | 73 | 127 | 106 | 375 | 女 | 1377422××86 | 华东理工大学 | 复旦大学 | 录取 | 全程学员 |
170 | 戴征 | 367 | 男 | 1357892××05 | 长春师范学院 | 复旦大学 | 录取 | 全程学员 | ||||
171 | 林华平 | 女 | 1369685××50 | 福州大学新校区 | 复旦大学 | 录取 | F891098 | |||||
172 | 李莎莎 | 女 | 1380902××50 | 南京理工大学十舍 | 复旦大学 | 录取 | 全程学员 | |||||
173 | 李雍 | 女 | 福建省龙海市 | 复旦大学 | 录取 | F816021 | ||||||
174 | 刘晨 | 女 | 沈阳市于洪区 | 复旦大学 | 录取 | F86167 | ||||||
175 | 钱倩 | 江南大学蠡湖校区 | 复旦大学 | 录取 | F811079 | |||||||
176 | 宋琼 | 黑龙江省大庆市 | 复旦大学 | 录取 | F811085 | |||||||
177 | 郑颖群 | 77 | 74 | 137 | 116 | 404 | 女 | 1377427××09 | 上海理工大学 | 录取 | 全程学员 | |
178 | 卢怡 | 66 | 76 | 149 | 113 | 394 | 女 | 1370361××33 | 黑龙江工程学院 | 浙江大学 | 录取 | 全程学员 |
179 | 吴燕来 | 58 | 82 | 130 | 120 | 390 | 1371880××22 | 中央民族大学 | 中央财经 | 录取 | 全程学员 | |
180 | 解学文 | 91 | 66 | 113 | 119 | 389 | 男 | 1356493××34 | 上海浦东海事大学 | 录取 | 全程学员 | |
181 | 袁红波 | 66 | 85 | 122 | 115 | 388 | 1397182××82 | 湖北省咸宁学院 | 西南政法 | 录取 | 全程学员 | |
182 | 包丹青 | 75 | 61 | 132 | 119 | 387 | 女 | 1363797××89 | 重庆大学 | 华东政法 | 录取 | 全程学员 |
183 | 孙华 | 62 | 74 | 132 | 116 | 384 | 女 | 1381009××31 | 北京市海淀区新街口 | 中央财经 | 录取 | 全程学员 |
184 | 唐燕 | 383 | 女 | 1352169××56 | 北京市海淀区白云路 | 北师大 | 录取 | 全程学员 | ||||
185 | 张玉梅 | 71 | 78 | 123 | 110 | 382 | 女 | 1364138××29 | 海淀区知春路 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
186 | 薛方 | 64 | 78 | 122 | 118 | 382 | 男 | 1348259××78 | 上海理工大学 | 录取 | 全程学员 | |
187 | 罗建兴 | 65 | 73 | 126 | 116 | 380 | 男 | 1393013××79 | 河北省灵寿县古城东路 | 河北大学 | 录取 | 全程学员 |
188 | 赵航 | 67 | 73 | 125 | 113 | 378 | 男 | 1381152××09 | 北京市东城区 | 对外经贸 | 录取 | 全程学员 |
189 | 崔岩 | 67 | 62 | 134 | 112 | 375 | 1379667××44 | 黑龙江大学 | 西南政法 | 录取 | 全程学员 | |
190 | 苏志强 | 375 | 男 | 1360353××66 | 山西大学 | 中央财经 | 录取 | 太原学员 | ||||
191 | 韩筱 | 83 | 60 | 123 | 108 | 374 | 男 | 1389982××95 | 新疆大学北校区 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
192 | 燕滢竹 | 67 | 63 | 135 | 107 | 372 | 女 | 1389575××67 | 哈尔滨市南岗区 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
193 | 李婷 | 76 | 75 | 130 | 97 | 371 | 女 | 1597429××90 | 湖南中南大学本部 | 西南政法 | 录取 | 全程学员 |
194 | 单杰 | 59 | 72 | 125 | 115 | 371 | 女 | 1594040××84 | 沈阳建筑大学 | 中山大学 | 录取 | 全程学员 |
195 | 王明珍 | 52 | 81 | 134 | 104 | 371 | 女 | 1342643××03 | 北京市邮电大学 | 中央财经 | 录取 | 全程学员 |
196 | 朱风平 | 65 | 76 | 118 | 111 | 370 | 男 | 1377425××31 | 华东理工大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
197 | 朱海枫 | 58 | 81 | 123 | 108 | 370 | 男 | 1378383××52 | 河南省安阳师范学院 | 吉林大学 | 录取 | 全程学员 |
198 | 王军军 | 367 | 1351012××30 | 对外经贸 | 录取 | F88+F89 | ||||||
199 | 刘龙彦 | 60 | 81 | 115 | 111 | 367 | 1352686××60 | 郑州考生 | 上海交大 | 录取 | 全程学员 | |
200 | 徐龙 | 63 | 71 | 127 | 104 | 365 | 男 | 1381101××33 | 中国农业大学西区 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
201 | 周莎 | 68 | 61 | 127 | 110 | 365 | 女 | 1590461××13 | 黑龙江大学 | 南京大学 | 录取 | 全程学员 |
202 | 高亮 | 56 | 67 | 133 | 109 | 365 | 男 | 1389843××59 | 上海财经 | 录取 | 全程学员 | |
203 | 潘洁 | 53 | 73 | 126 | 113 | 365 | 女 | 1386809××26 | 浙江省杭州市金杭区 | 录取 | 全程学员 | |
204 | 柯威 | 56 | 79 | 121 | 108 | 364 | 男 | 1369733××32 | 武汉理工大学东院 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
205 | 刘卫丽 | 56 | 73 | 126 | 109 | 364 | 女 | 1372325××61 | 河南大学金明校区 | 北师大 | 录取 | 全程学员 |
206 | 黄文涛 | 66 | 69 | 112 | 117 | 364 | 男 | 1395181××60 | 南京理工 | 厦门大学 | 录取 | 全程学员 |
207 | 朱亮亮 | 363 | 男 | 1379317××37 | 山东财政学院 | 华东政法 | 录取 | 济南学员 | ||||
208 | 周子乾 | 68 | 75 | 124 | 106 | 363 | 男 | 1399420××40 | 山西警官高等专科学院 | 武汉大学 | 录取 | 太原学员 |
209 | 孙烨 | 66 | 60 | 130 | 130 | 363 | 女 | 1381878××75 | 上海市曲阳路58弄 | 录取 | 全程学员 | |
210 | 王思 | 54 | 67 | 121 | 119 | 362 | 女 | 1381187××31 | 中国农大(西区) | 上海大学 | 录取 | 全程学员 |
211 | 周雪芹 | 62 | 73 | 113 | 113 | 361 | 女 | 1391156××98 | 山东师范大学 | 北师大 | 录取 | 济南学员 |
212 | 江秀富 | 59 | 70 | 126 | 106 | 361 | 1394517××74 | 黑龙江大学 | 浙江大学 | 录取 | 全程学员 | |
