网站地图  
  www.bjkjy.com  你好,游客 搜索

 

背景:
阅读新闻

河北大学2016年硕士研究生缺额计划

各位考生:

      我校以下专业需要调剂生,请随时关注中国研究生调剂网(yz.chsi.com.cn)调剂开通信息,我校接收调剂截止时间为2016年3月19日上午8:00。

 

                                                                  河北大学研究生招生办公室

                                                                        2016年3月16日

 

 

院码 学院名 专业代码 专业名称 缺额 备注
001 政法学院 010104 逻辑学 5  
001 政法学院 030101 法学理论 4  
001 政法学院 030103 宪法学与行政法学 3  
001 政法学院 030301 社会学 4  
001 政法学院 035101 法律(非法学) 17  
001 政法学院 035102 法律(法学) 35  
001 政法学院 035200 社会工作 5  
002 经济学院 020101 政治经济学 8  
002 经济学院 020104 西方经济学 5  
002 经济学院 020105 世界经济 11  
002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 8  
002 经济学院 020201 国民经济学 6  
002 经济学院 020202 区域经济学 9  
002 经济学院 020206 国际贸易学 8  
002 经济学院 020207 劳动经济学 4  
002 经济学院 020209 数量经济学 5  
002 经济学院 025100 金融 13  
002 经济学院 025200 应用统计 12  
002 经济学院 025400 国际商务 11  
002 经济学院 025500 保险 10  
002 经济学院 027000 统计学 10  
004 教育学院 040103 教育史 8  
004 教育学院 040106 高等教育学 1  
004 教育学院 040107 成人教育学 1  
004 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 2  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 2  
004 教育学院 045114 现代教育技术 4  
004 教育学院 045116 心理健康教育 4  
004 教育学院 077101 基础心理学 7  
004 教育学院 078401 教育技术学 3  
005 文学院 050101 文艺学 3  
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 2  
005 文学院 050103 汉语言文字学 2  
005 文学院 050104 中国古典文献学 3  
005 文学院 050105 中国古代文学 18  
005 文学院 050106 中国现当代文学 8  
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 5  
007 外国语学院 050201 英语语言文学 9  
007 外国语学院 050202 俄语语言文学 2  
007 外国语学院 050205 日语语言文学 5  
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 7  
007 外国语学院 055102 英语口译 1  
008 新闻传播学院 050301 新闻学 1  
008 新闻传播学院 055300 出版 11  
009 历史学院 060100 考古学 5  
009 历史学院 060300 世界史 1  
010 宋史中心 060200 中国史 6  
011 管理学院 020203 财政学 6  
011 管理学院 025600 资产评估 8  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 4  
011 管理学院 120201 会计学 7  
011 管理学院 120202 企业管理 7  
011 管理学院 120203 旅游管理 5  
011 管理学院 120501 图书馆学 6  
011 管理学院 120503 档案学 2  
011 管理学院 125100 工商管理 15  
011 管理学院 125400 旅游管理 5  
012 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 1 不接收舞蹈考生调剂
012 艺术学院 135107 美术 2  
013 数学与信息科学学院 070100 数学 24  
013 数学与信息科学学院 083500 软件工程 8  
013 数学与信息科学学院 085212 软件工程 10  
014 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 17  
014 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 10  
015 物理科学与技术学院 070201 理论物理 3  
015 物理科学与技术学院 070204 等离子体物理 8  
015 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 9  
015 物理科学与技术学院 070207 光学 9  
015 物理科学与技术学院 080300 光学工程 25  
015 物理科学与技术学院 080901 物理电子学 6  
015 物理科学与技术学院 083002 环境工程 7  
015 物理科学与技术学院 085202 光学工程 7  
016 化学学院 070301 无机化学 9  
016 化学学院 070303 有机化学 28  
016 化学学院 070304 物理化学 10  
016 化学学院 070305 高分子化学与物理 16  
016 化学学院 071010 生物化学与分子生物学 5  
016 化学学院 081704 应用化学 13  
016 化学学院 083001 环境科学 10  
016 化学学院 085229 环境工程 11  
017 生命学院 071001 植物学 17  
017 生命学院 071002 动物学 26  
017 生命学院 071004 水生生物学 9  
017 生命学院 071005 微生物学 13  
017 生命学院 071009 细胞生物学 18  
017 生命学院 071010 生物化学与分子生物学 16  
017 生命学院 071300 生态学 4  
017 生命学院 078005 微生物与生化药学 3  
017 生命学院 085238 生物工程 17  
018 电信学院 077403 微电子学与固体电子学 4  
018 电信学院 080902 电路与系统 4  
018 电信学院 081001 通信与信息系统 8  
018 电信学院 081101 控制理论与控制工程 3  
018 电信学院 081102 检测技术与自动化装置 8  
018 电信学院 081104 模式识别与智能系统 4  
018 电信学院 085208 电子与通信工程 11  
018 电信学院 085209 集成电路工程 7  
018 电信学院 085210 控制工程 2  
019 建筑工程学院 080100 力学 3  
019 建筑工程学院 081401 岩土工程 6  
019 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程 4  
020 质量技术监督学院 080400 仪器科学与技术 20  
020 质量技术监督学院 085203 仪器仪表工程 15  
021 药学院 078001 药物化学 4  
021 药学院 078004 药物分析学 9  
021 药学院 078006 药理学 7  
021 药学院 105500 药学 11  
022 医学院 100201 内科学 5  
022 医学院 100204 神经病学 2  
022 医学院 100210 外科学 8  
022 医学院 100214 肿瘤学 2  
022 医学院 105101 内科学 8  
022 医学院 105104 神经病学 2  
022 医学院 105109 外科学 11  
022 医学院 105113 肿瘤学 2  
023 基础医学教学部 100706 药理学 14  
024 中医系 100602 中西医结合临床 1  
024 中医系 105700 中医 2  
025 护理学院 101100 护理学 3  
026 预防医学与卫生事业管理系 120402 社会医学与卫生事业管理 8  
收藏 推荐 打印 | 录入:yaozhenjiang | 阅读:
本文评论    (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

2020考研咨询

咨询电话

010-8233-0118

官方微信
×

尊敬的访客:

您好!本网站已停止维护,欢迎您点击前往科教园法硕新官网:www.bjkjy.com,了解最新院校信息和课程产品,欢迎您对科教园法硕的关注与支持,祝您生活愉快!

特此通知!

科教园
2019年12月01日

网站停维通知