2000年-2016年法律硕士历年国家分数线
|
||||||
年份
|
类别
|
总分
|
政治
|
外语
|
基础
|
综合
|
2016年法学 | A类 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
B类 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年非法学 | A类 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
B类 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015年法学 | A类 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015年非法学 | A类 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014年法学 | A类 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
B类 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2014年非法学 | A类 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
B类 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2013年法学 | A类 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013年非法学 | A类 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 305 | 39 | 30 | 59 | 59 | |
2012年法学 | A类 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012年非法学 | A类 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
B类 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011年法学 | A类 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
B类 | 315 | 43 | 43 | 62 | 62 | |
C类 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011年非法学 | A类 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
B类 | 315 | 43 | 43 | 62 | 62 | |
C类 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2010年法学 | A类 | 310 | 43 | 43 | 65 | 65 |
B类 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
C类 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2010年非法学 | A类 | 315 | 46 | 46 | 69 | 69 |
B类 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
C类 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2009年 | A类 | 315 | 47 | 47 | 71 | 71 |
B类 | 305 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
C类 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2008年 |
A类 |
340 |
54 |
54 |
81 |
81 |
|
B类 |
330 |
50 |
50 |
75 |
75 |
|
C类 |
325 |
48 |
48 |
72 |
72 |
2007年 |
A类 |
340 |
53 |
53 |
80 |
80 |
|
B类 |
335 |
51 |
51 |
75 |
75 |
|
C类 |
330 |
48 |
48 |
72 |
72 |
2006年 |
A类 |
335 |
54 |
54 |
81 |
81 |
|
B类 |
330 |
52 |
52 |
78 |
78 |
|
C类 |
325 |
48 |
48 |
72 |
72 |
2005年 |
A类 |
326 |
53 |
53 |
80 |
80 |
|
B类 |
321 |
51 |
51 |
77 |
77 |
|
C类 |
316 |
47 |
47 |
71 |
71 |
2004年 |
A类 |
330 |
53 |
53 |
80 |
80 |
|
B类 |
328 |
51 |
51 |
77 |
77 |
|
C类 |
325 |
48 |
48 |
72 |
72 |
2003年 |
A类 |
325/320 |
52 |
52 |
78 |
78 |
|
B类 |
322/317 |
49 |
49 |
74 |
74 |
|
C类 |
320/315 |
47 |
47 |
71 |
71 |
2002年 |
A类 |
345/340 |
60 |
60 |
刑60/民60 |
60 |
|
B类 |
340/335 |
57 |
57 |
刑57/民57 |
57 |
2001年 |
A类 |
325/320 |
50 |
50 |
刑50/民50 |
50 |
|
B类 |
320/315 |
47 |
47 |
刑47/民47 |
47 |
2000年 |
|
330/325 |
55 |
55 |
刑55/民55 |
55 |
法硕联考院校历年分数线汇总 2016年法硕各大院校复试分数线 法硕考研自主划线高校近三年复试分数线 |