陈春光:17年学员考入西北政法大学 | 陈欢欢:17年学员考入中央民族大学 | 陈坚:17年学员考入广东财经大学 | 陈龙:17年学员考入南京大学 | 陈钰:17年学员考入上海财经大学 |
何鹏:17年学员考入南京大学 |
||||
姜宝国:17年学员考入社会科学院 | 郭茜:17年学员考入云南民族 | 康路平:17年学员考入兰州大学 | 孔方圆:17年学员考入西北大学 | 匡小宇:17年银卡考入中南民族大学 |
兰宇飞:17年学员考入重庆大学 |
李文凯:17年学员考入天津大学 |
李泽华:17年学员考入西北政法大学 |
牛晓辉:17年学员考入中央财经大学 |
秦乐琦:17年学员考入华东师范大学 |
邵天萌:17年学员考入北京师范大学 |
唐雪妮:17年学员考入人民大学 |
田子轩:17年学员考入云南财经大学 |
王婷:17年学员考入中央财经大学 |
王子涵:17年学员考入吉林大学 |
吴意晟:17年学员考入清华大学 |
肖琪:17年学员考入清华大学 | 许亚飞:17年学员考入北京师范大学 | 张伟伟:17年学员考入对外经贸大学 | 李博睿:17年学员考入中央司法大学 |
刘闫:17年学员考入社科院 | 马明辉:17年学员考入社科院 | 马旭:17年学员考入重庆大学 | 汪道伍:17年学员考入山东大学 | 王磊:17年学员考入山西财经大学 |
王素萍:17年学员考入南京大学 | 张侠:17年学员考入人民大学 | 张艺瑶:17年学员考入地质大学 | 许静:17年学员考入复旦大学 | 邹慧婷:17年学员考入海南大学 |
杨超:17年学员考入浙江工商 | 杨刚:17年学员考入社科院 | 杨航:17年学员考入西北政法大学 | 杨雨:17年学员考入社科院 | 张芹妮:17年学员考入南开大学 |
姓名 |
入学年份 |
考入院校 |
英语 |
政治 |
专一 |
专二 |
总分 |
张芹妮 |
2017年 |
南开大学 |
|
|
|
|
345 |
许静 |
2017年 |
复旦大学 |
76 |
68 |
107 |
116 |
367 |
刘鲲鹏 |
2017年 |
中国政法大学 |
|
|
|
|
370 |
高俊 |
2017年 |
北京师范大学 |
60 |
64 |
112 |
119 |
335 |
戴伟 |
2017年 |
山东财经大学 |
|
|
|
|
313 |
肖红佳 |
2017年 |
社科调剂东北林业大学 |
|
|
|
|
330 |
陈钰 |
2017年 |
上海财经大学 |
|
|
|
|
344 |
杜晋 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
369 |
张艺瑶 |
2017年 |
中国地质大学 |
73 |
63 |
86 |
92 |
314 |
余云云 |
2017年 |
西北政法大学 |
|
|
|
|
321 |
陈坚 |
2017年 |
广东财经大学 |
69 |
62 |
98 |
96 |
325 |
方美容 |
2017年 |
南昌大学 |
|
|
|
|
325 |
杨航 |
2017年 |
西北政法大学 |
66 |
72 |
86 |
107 |
331 |
焦燊广 |
2017年 |
中国社会科学院 |
|
|
|
|
332 |
周希杰 |
2017年 |
华南师范大学 |
|
|
|
|
332 |
刘凯丽 |
2017年 |
安徽大学 |
|
|
|
|
335 |
冯林 |
2017年 |
福州大学 |
|
|
|
|
340 |
姜宝国 |
2017年 |
中国社会科学院 |
64 |
74 |
96 |
108 |
342 |
雷亦琳 |
2017年 |
西北政法大学 |
72 |
61 |
105 |
107 |
345 |
吕冰清 |
2017年 |
苏州大学 |
|
|
|
|
346 |
满晓田 |
2017年 |
辽宁大学 |
|
|
|
|
347 |
马明辉 |
2017年 |
中国社会科学院 |
|
|
110 |
115 |
347 |
袁翼 |
2017年 |
辽宁大学 |
|
|
|
|
348 |
邵健 |
2017年 |
辽宁大学 |
|
|
|
|
348 |
王凯 |
2017年 |
兰州大学 |
53 |
62 |
111 |
124 |
350 |
曹峰 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
354 |
侯云格 |
2017年 |
重庆大学 |
|
|
|
|
355 |
胡家鹏 |
2017年 |
华东政法大学 |
65 |
61 |
121 |
113 |
360 |
何鹏 |
2017年 |
东南大学 |
66 |
74 |
109 |
114 |
363 |
刘闫 |
2017年 |
中国社会科学院 |
|
|
|
|
365 |
梁孝严 |
2017年 |
南开大学 |
|
|
|
|
367 |
董志旺 |
2017年 |
中山大学 |
|
|
|
|
367 |
张侠 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
368 |
刘艳冰 |
2017年 |
中国政法大学 |
77 |
67 |
104 |
123 |
371 |
刘铮铮 |
2017年 |
北京科技大学 |
|
|
|
|
374 |
詹刚 |
2017年 |
浙江大学 |
|
|
|
|
376 |
王岚钰 |
2017年 |
西北政法大学 |
52 |
62 |
104 |
99 |
317 |
李博睿 |
2017年 |
中央司法警官学院 |
59 |
61 |
98 |
99 |
317 |
黄鹏伟 |
2017年 |
西南政法大学 |
80 |
61 |
94 |
87 |
322 |
林星哲 |
2017年 |
中国社会科学院 |
|
|
|
|
330 |
汪道伍 |
2017年 |
山东大学 |
61 |
66 |
107 |
112 |
346 |
王思敏 |
2017年 |
山东大学 |
|
|
|
|
360 |
杜雅娴 |
2017年 |
对外经济贸易大学 |
|
|
|
|
364 |
王素萍 |
2017年 |
南京大学 |
|
|
|
|
推免 |
唐雪妮 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
368 |
何泽兵 |
2017年 |
中央民族大学 |
54 |
70 |
108 |
118 |
350 |
李坤鹏 |
2017年 |
河南大学 |
|
|
|
|
342 |
孙雅璇 |
2017年 |
中央民族大学 |
65 |
65 |
106 |
113 |
349 |
李舒 |
2017年 |
云南大学 |
|
|
|
|
357 |
王一娇 |
2017年 |
云南大学 |
|
|
|
|
301 |
郭万里 |
2017年 |
广东财经大学 |
|
|
|
|
330 |
刘嘉欣 |
2017年 |
西北政法大学 |
|
|
|
|
331 |
丛林 |
2017年 |
黑龙江大学 |
|
|
|
|
337 |
严生俊 |
2017年 |
北方工业大学 |
|
|
|
|
338 |
陈欢欢 |
2017年 |
中央民族大学 |
70 |
72 |
87 |
114 |
343 |
刘恒宇 |
2017年 |
西南政法大学 |
|
|
|
|
351 |
吴心成 |
2017年 |
华东政法大学 |
|
|
|
|
360 |
邹慧婷 |
2017年 |
海南大学 |
64 |
61 |
117 |
125 |
367 |
沈小燕 |
2017年 |
中南大学 |
|
|
|
|
350 |
田子轩 |
2017年 |
云南财经大学 |
51 |
71 |
106 |
103 |
331 |
郭茜 |
2017年 |
云南民族大学 |
45 |
51 |
81 |
89 |
266 |
陈林峰 |
2017年 |
福州农林大学 |
|
|
|
|
331 |
李文华 |
2017年 |
福建师范大学 |
|
|
|
|
333 |
杨柳 |
2017年 |
西北政法大学 |
|
|
|
|
334 |
张伟伟 |
2017年 |
对外经济贸易大学 |
76 |
66 |
119 |
101 |
362 |
陈龙 |
2017年 |
南京大学 |
75 |
71 |
115 |
113 |
374 |
邢程 |
2017年 |
山东大学 |
|
|
|
|
306 |
杨刚 |
2017年 |
中国社会科学院 |
70 |
63 |
112 |
114 |
359 |
陈春光 |
2017年 |
西北政法大学 |
59 |
65 |
102 |
108 |
334 |
杨超 |
2017年 |
浙江工商大学 |
|
|
|
|
340 |
鲁明 |
2017年 |
吉林财经大学 |
|
|
|
|
316 |
杨强强 |
2017年 |
海南大学 |
|
|
|
|
311 |
杨亚 |
2017年 |
西北师范大学 |
|
|
|
|
308 |
王朋 |
2017年 |
对外经济贸易大学 |
|
|
|
|
342 |
王磊 |
2017年 |
山西财经大学 |
54 |
67 |
105 |
117 |
343 |
张芸怡 |
2017年 |
人民大学 |
|
|
|
|
386 |
肖琪 |
2017年 |
清华大学(非法学) |
|
|
|
|
381 |
田昕 |
2017年 |
人民大学法学 |
|
|
|
|
367 |
秦月 |
2017年 |
报的北大,现在调剂中 |
|
|
|
|
365 |
蔡雨萌 |
2017年 |
政法大学 |
|
|
|
|
359 |
李泽华 |
2017年 |
西北政法大学 |
|
|
|
|
354 |
吴意晟 |
2017年 |
清华大学(退役大学生计划) |
|
|
|
|
349 |
林金美 |
2017年 |
北京师范大学 |
|
|
|
|
347 |
牛晓晖 |
2017年 |
中央财经 |
|
|
|
|
335 |
李文凯 |
2017年 |
天津大学 |
|
|
|
|
321 |
王婷 |
2017年 |
中央财经法硕(法学) |
|
|
|
|
305 |
苏留钰 |
2017年 |
中国政法大学 |
56 |
64 |
122 |
110 |
352 |
任鹏 |
2017年 |
清华大学,调剂到河北经贸大学 |
|
|
|
|
346 |
游浩然 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
330 |
李艺男 |
2017年 |
中国政法大学,调剂到山西财经 |
|
|
|
|
324 |
韩轶淑 |
2017年 |
吉林大学 |
|
|
|
|
322 |
萨日娜 |
2017年 |
华东政法大学 |
74 |
65 |
113 |
98 |
350 |
李根 |
2017年 |
黑龙江大学 |
|
|
|
|
357 |
李文慧 |
2017年 |
社科院 |
|
|
|
|
349 |
匡小宇 |
2017年 |
社科院,调剂到中南民族大学 |
48 |
52 |
110 |
112 |
322 |
兰宇飞 |
2017年 |
重庆大学 |
|
|
|
|
350 |
马旭 |
2017年 |
重庆大学 |
76 |
78 |
127 |
118 |
399 |
徐先鹏 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
378 |
崔子瑞 |
2017年 |
辽宁大学(法学) |
|
|
|
|
350 |
陈庆亮 |
2017年 |
西北政法大学 |
|
|
|
|
335 |
袁磊 |
2017年 |
|
|
|
|
|
334 |
高飞 |
2017年 |
北京大学 |
|
|
|
|
356 |
闫锴 |
2017年 |
中国政法大学 |
|
|
|
|
354 |
杨雨 |
2017年 |
社科院 |
|
|
|
|
336 |
尤凤菊 |
2017年 |
辽宁大学 |
|
|
|
|
335 |
康路平 |
2017年 |
兰州大学 |
|
|
|
|
329 |
李昆 |
2017年 |
重庆大学 |
69 |
67 |
92 |
100 |
328 |
梁皓伟 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
324 |
张运动 |
2017年 |
|
|
|
|
|
317 |
张君琪 |
2017年 |
|
|
|
|
|
238 |
孔方圆 |
2017年 |
西北大学 |
|
|
|
|
331 |
王子涵 |
2017年 |
吉林大学 |
|
|
|
|
360 |
王源平 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
367 |
何芮瑶 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
362 |
王晓灿 |
2017年 |
人民大学 |
|
|
|
|
360 |
乔楚月 |
2017年 |
人民大学法学 |
|
|
|
|
359 |
赵容正 |
2017年 |
中国人民大学 |
|
|
|
|
354 |
宋爱欣 |
2017年 |
兰州大学 |
|
|
|
|
344 |
陈胜群 |
2017年 |
中山大学 |
|
|
|
|
340 |
赵雪松 |
2017年 |
西北政法 |
|
|
|
|
333 |
刘艺霖 |
2017年 |
社科院 |
|
|
|
|
322 |
徐梦真 |
2017年 |
云南大学 |
|
|
|
|
325 |
杨茜茜 |
2017年 |
兰州大学 |
|
|
|
|
325 |
王会锋 |
2017年 |
西财 |
|
|
|
|
337 |
许江丽 |
2017年 |
福州大学 |
|
|
|
|
315 |
孙宁 |
2017年 |
西南政法 |
|
|
|
|
339 |
附1:科教园已知全国及名校状元学员名单
★对外经贸大学01级全国状元,总分413分
●北京大学01级第2名,总分406分
●中国政法大学01级第3名,总分397分(郜红克)
★北京大学02级第1名全国状元,总分423分(杨俊),目前最高分
2002年北大状元杨俊总分423分全国最高分记录者
★北京大学02级第2名专业课状元,总分410分(吴计政)
●北京大学02级第3名,总分403分(雷卫明)
●北京大学02级第4名,总分397分(王立元)
●北京大学02级第5名,总分393分(占宝石)(说明:北大02级前10名被我校学员包揽)
●华东政法03级状元,总分393分(李华)
★中国人民大学04级全国状元,总分400分(张肖午)
●北京大学04级状元,总分392分(刘峰)
●对外经贸大学04级状元,总分369分(王登陆)
●社科院04级状元(张晓雷)
●中国政法大学04级(周海燕)
●北京大学05级综合总分第2名,总分389分(王希超)
●人民大学05级总分388分(张蓉)
●南开大学05级状元,总分379分(杨桦)
●北京大学06级第3名,总分405分(安娜)
●西南政法06级状元,总分402分(罗李黎)
●清华大学06级状元, 总分400分(崔宁)
●中国人民大学06级总分397分(谷国梁)
●对外经贸大学06级状元,总分393分(李兰)
●清华大学06级总分391分(王帅)
●华东政法06级状元,总分387分(邵晓飞)
●上海财经06级状元,总分380分(赖森缘)
★北京大学07级综合总分状元, 总分404分(梁超)
●北京大学07级杨帆398分
●北京大学07级郑煜398分
★2008年北京大学总分全国状元及北大专业课状元占苏(总分422分 专业课261分)
北京大学法律硕士2008年状元占苏
●科教园08级总分第2名童学谦419分考入北大
●科教园08级总分第3名韩辉416分考入北大
●科教园08级总分第4名李飞415分考入北大
●科教园08级总分第5名焦娟朋412分考入北大
●科教园08级总分第6名黄建军410分考入北大
●科教园08级总分第7名徐文中409分考入北大
●科教园08级总分第8名张振亚406分考入北大
●科教园08级总分第9名王超辉406分考入北大
●科教园08级总分第10名郑颖群404分考入
●科教园08级总分第11名杨茜麟403分考入清华
●科教园08级总分第12名陈硕403分考入北大
●科教园08级总分第13名薛飞402分考入北大
●科教园08级总分第14名范立科402分考入北大
●科教园08级总分第15名王旭401分考入北大
●科教园08级总分第16名刘禅素400分考入中国政法
●科教园08级专业课状元卢怡专业课262分考入浙大
●科教园08级专业课第三名郝致涛专业课260分考入北大
●科教园08级专业课第三名孙烨专业课260分
附2:2008年科教园学员抽样调查过关学员名单
姓名 | 外 语 |
政 治 |
专1 | 专2 | 总 分 |
性 别 |
手机 | 生源地 | 报考院校 | 录取 情况 |
班次 |
占苏 | 77 | 84 | 140 | 121 | 422 | 男 | 1381196××64 | 北京体育大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
童学谦 | 82 | 83 | 133 | 121 | 419 | 男 | 1342656××02 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
韩辉 | 83 | 78 | 136 | 119 | 416 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
李飞 | 73 | 86 | 143 | 113 | 415 | 男 | 1395601××84 | 安徽大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
焦娟朋 | 80 | 83 | 129 | 120 | 412 | 女 | 1363477××99 | 西安科技大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
黄建军 | 69 | 83 | 142 | 116 | 410 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
徐文中 | 81 | 81 | 135 | 112 | 409 | 男 | 1386672××19 | 安徽建筑工业学院 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
王超辉 | 74 | 81 | 133 | 118 | 406 | 1381050××00 | 北京丰台区方庄方星园 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
张振亚 | 69 | 80 | 133 | 124 | 406 | 男 | 1325343××31 | 郑州 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
陈硕 | 73 | 76 | 135 | 119 | 403 | 男 | 1321420××62 | 大连工业大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
范立科 | 70 | 86 | 129 | 117 | 402 | 男 | 1396143××84 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
薛飞 | 77 | 78 | 127 | 120 | 402 | 男 | 1346542××67 | 哈医大 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
王旭 | 72 | 74 | 133 | 122 | 401 | 北京西城区三里河 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
何娉 | 72 | 79 | 132 | 116 | 399 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
吕明达 | 61 | 84 | 141 | 110 | 396 | 1370132××25 | 中央财经大学纪委 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
史倩倩 | 75 | 77 | 132 | 112 | 396 | 女 | 1590691××05 | 安徽大学 | 北京大学 | 录取 | 上海学员 |
曹文韵 | 57 | 78 | 140 | 119 | 394 | 女 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | ||
池欣欣 | 72 | 75 | 135 | 110 | 392 | 中国政法大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
陈佳佳 | 62 | 75 | 137 | 117 | 391 | 女 | 1367929××14 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
郝致涛 | 63 | 68 | 138 | 122 | 391 | 男 | 1366532××41 | 青岛山东科技大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
姜俊 | 70 | 66 | 129 | 126 | 391 | 女 | 1386386××16 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
李赞 | 60 | 76 | 138 | 117 | 391 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
沈昊 | 61 | 79 | 134 | 117 | 391 | 男 | 1326038××90 | 中国政法大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
张昀 | 70 | 82 | 132 | 107 | 391 | 男 | 1381055××08 | 北京市景山区首钢 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
邓立婷 | 66 | 75 | 134 | 115 | 390 | 女 | 1581011××35 | 对外经济贸易大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
罗华鹏 | 62 | 78 | 129 | 121 | 390 | 男 | 1370541××36 | 山东财经大学 | 北京大学 | 录取 | 济南学员 |
邵华 | 60 | 81 | 127 | 122 | 390 | 1360641××37 | 济南学员 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
沈琼 | 64 | 82 | 128 | 116 | 390 | 女 | 1388913××82 | 辽宁省沈阳市东北大学 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 |
张昂 | 60 | 73 | 135 | 122 | 390 | 男 | 1335388××60 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
宋佳 | 61 | 79 | 128 | 121 | 389 | 男 | 1359646××16 | 吉林大学前卫区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
鲁会清 | 69 | 76 | 129 | 115 | 389 | 女 | 1381139××33 | 南京河海大学江宁校区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
王玉珏 | 66 | 76 | 130 | 117 | 389 | 女 | 1397111××04 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
高原 | 71 | 74 | 131 | 112 | 388 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
刘敏 | 66 | 81 | 125 | 116 | 388 | 武汉 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | ||
冯春亭 | 73 | 73 | 129 | 113 | 388 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |||
孔令臣 | 64 | 72 | 136 | 116 | 388 | 男 | 1314601××34 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
杨文超 | 74 | 76 | 130 | 108 | 388 | 男 | 山东财经大学 | 北京大学 | 录取 | 济南全程 | |
蒋睿 | 80 | 74 | 126 | 107 | 387 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
宋玉环 | 59 | 86 | 126 | 116 | 387 | 女 | 1582001××27 | 山东财政学院 | 北京大学 | 录取 | 济南全程 |
张玉茹 | 68 | 74 | 136 | 109 | 387 | 女 | 1395819××53 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
李娜 | 80 | 76 | 128 | 102 | 386 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
沈民选 | 64 | 78 | 125 | 119 | 386 | 男 | 1378192××31 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
武斌 | 77 | 72 | 126 | 111 | 386 | 男 | 1363709××15 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
陈跃凡 | 56 | 72 | 133 | 124 | 385 | 广州市天河区 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
杜慧敏 | 57 | 84 | 139 | 105 | 385 | 女 | 1394487××72 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
张德祯 | 64 | 75 | 131 | 115 | 385 | 男 | 1347578××73 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
刘月鹏 | 78 | 74 | 119 | 113 | 384 | 女 | 1347891××86 | 黑龙江省大庆市 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
孙静 | 61 | 76 | 125 | 122 | 384 | 女 | 1592850××19 | 西南财经大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
王勃 | 70 | 74 | 124 | 116 | 384 | 男 | 1380337××76 | 河北经贸大学外国语 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
余同波 | 59 | 79 | 133 | 113 | 384 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |||
张圳 | 62 | 74 | 134 | 114 | 384 | 男 | 1367103××11 | 大连海事大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
王力 | 71 | 66 | 131 | 115 | 383 | 北京大学 | 录取 | 07老学员 | |||
陈秋贤 | 83 | 75 | 129 | 96 | 383 | 男 | 1381789××07 | 上海市南京西路 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
刘钊 | 65 | 75 | 132 | 111 | 383 | 1363128××49 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | ||
王硕 | 70 | 73 | 129 | 111 | 383 | 男 | 1358189××24 | 首都经贸大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
翁学松 | 65 | 69 | 136 | 112 | 382 | 男 | 1358172××60 | 北京大学 | 录取 | F88+F89 | |
赵宾阳 | 56 | 76 | 132 | 118 | 382 | 1361537××26 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
陈颖 | 60 | 75 | 131 | 115 | 381 | 女 | 1381183××98 | 北京航空航天大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
冀小宁 | 56 | 76 | 136 | 113 | 381 | 男 | 1323130××23 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
袭著园 | 56 | 84 | 126 | 115 | 381 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
袁传宾 | 64 | 76 | 130 | 111 | 381 | 男 | 1370554××21 | 安徽理工大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
崔艳 | 62 | 71 | 133 | 114 | 380 | 1584650××57 | 山西师大(山西晋城) | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
王晶 | 57 | 75 | 137 | 111 | 380 | 山东省泰安市泰山学院 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | ||
高智暾 | 66 | 73 | 136 | 104 | 379 | 北京大学 | 调剂 | 07老学员 | |||
陈晰 | 66 | 72 | 132 | 108 | 378 | 女 | 1590335××59 | 河北秦皇市燕山大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
郭仁旺 | 57 | 81 | 132 | 108 | 378 | 男 | 1505452××09 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 | |
廖雯雯 | 64 | 73 | 133 | 108 | 378 | 女 | 1395440××62 | 内蒙古大学 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 |
孔庆杨 | 55 | 77 | 136 | 109 | 377 | 女 | 1381149××67 | 北京师范大学 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 |
黄煜琳 | 56 | 81 | 135 | 104 | 376 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |||
莫英军 | 64 | 69 | 122 | 121 | 376 | 男 | 1395009××63 | 北京大学 | 调剂 | 全程学员 | |
姚天健 | 70 | 61 | 130 | 115 | 376 | 男 | 1381160××75 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
袁晓辉 | 59 | 77 | 125 | 115 | 376 | 女 | 1394924××98 | 河南大学 | 北京大学 | 调剂 | F88+F89 |
赵琳 | 68 | 63 | 131 | 114 | 376 | 女 | 1378034××58 | 北京大学 | 录取 | 全程学员 | |
田韶卿 | 73 | 84 | 126 | 111 | 394 | 女 | 1396460××25 | 潍坊 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
安娜 | 69 | 81 | 131 | 111 | 392 | 女 | 1398174××00 | 成都 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
黄文雄 | 63 | 72 | 132 | 120 | 387 | 男 | 1369685××30 | 福州 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
刘宇轩 | 67 | 80 | 131 | 109 | 387 | 男 | 1354898××39 | 湖南大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
冯金闻 | 66 | 75 | 121 | 124 | 386 | 男 | 1376185××21 | 上海市商城路918弄 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
李超 | 72 | 74 | 130 | 110 | 386 | 女 | 1323006××28 | 河北省邯郸市广平县 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
包轶君 | 74 | 63 | 133 | 115 | 385 | 女 | 1381021××21 | 北京市海淀区清河 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
魏鑫 | 63 | 73 | 131 | 116 | 383 | 男 | 1381052××35 | 中国人民大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
郑双石 | 79 | 75 | 112 | 117 | 383 | 女 | 1300946××60 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
刘鑫媛 | 80 | 68 | 122 | 112 | 382 | 女 | 1384096××23 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
谢蓉 | 78 | 61 | 126 | 116 | 381 | 女 | 1363345××63 | 太原理工大学 | 人民大学 | 录取 | 太原学员 |
胡菁菁 | 60 | 69 | 129 | 122 | 380 | 女 | 1350569××24 | 合肥 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
赵晓君 | 65 | 71 | 136 | 108 | 380 | 男 | 1381083××77 | 北京 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
罗盼 | 68 | 67 | 127 | 113 | 375 | 男 | 1381199××48 | 北京外国语大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
杨倩茹 | 73 | 71 | 128 | 103 | 375 | 女 | 1384282××98 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
陈燕 | 82 | 68 | 129 | 94 | 373 | 女 | 1505834××42 | 温州 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
王旭 | 67 | 76 | 132 | 98 | 373 | 女 | 1346651××13 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |
刘梓霖 | 72 | 62 | 130 | 107 | 371 | 女 | 1352461××56 | 上海交通大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
阳敏 | 68 | 65 | 130 | 108 | 371 | 女 | 1381834××99 | 四川绵阳 | 人民大学 | 录取 | 上海冲刺 |
熊威 | 59 | 80 | 122 | 109 | 370 | 男 | 1361102××68 | 北京市301医院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
马琳琳 | 82 | 66 | 119 | 102 | 369 | 女 | 1599843××69 | 大连外国语学院 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
田轶 | 60 | 70 | 125 | 113 | 368 | 男 | 1379316××51 | 山东大学 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 |
刘婧 | 71 | 77 | 120 | 99 | 367 | 女 | 1381002××29 | 北京市宣武区 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
辜江南 | 60 | 70 | 135 | 100 | 365 | 男 | 1312473××13 | 北京 | 人民大学 | 录取 | 往年学员 |
童琳 | 70 | 74 | 121 | 99 | 364 | 女 | 1366159××19 | 上海海事大学 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
王晸 | 62 | 71 | 123 | 108 | 364 | 男 | 1352193××55 | 北京市西城区新街口 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
秦鑫 | 71 | 66 | 116 | 110 | 363 | 女 | 1381409××14 | 南京财经大学仙林校区 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
褚甚 | 67 | 62 | 133 | 100 | 362 | 女 | 1314120××69 | 北京 | 人民大学 | 录取 | F88+F89 |
焦钟辉 | 62 | 71 | 123 | 106 | 362 | 男 | 1395418××78 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 | |
荀立新 | 64 | 77 | 116 | 105 | 362 | 男 | 1581075××68 | 哈尔滨 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 |
赵洋 | 62 | 73 | 113 | 113 | 361 | 男 | 1391156××98 | 北京 | 人民大学 | 录取 | 济南学员 |
刘洋 | 河北大学菊园 | 人民大学 | 录取 | F811063 | |||||||
卢清 | 江南大学杏园 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
张静 | 大连市沙河口区龙江路 | 人民大学 | 录取 | 全程学员 | |||||||
张宇 | 南开大学滨海学院 | 人民大学 | 录取 | F811134 | |||||||
李静 | 秦皇岛市燕山大学 | 人民大学 | 录取 | F86112 | |||||||
范丽伟 | 山东大学 | 人民大学 | 录取 | F811155 | |||||||
刘帅 | 东北师范大学 | 人民大学 | 录取 | F818179 | |||||||
王君 | 人民大学 | 录取 | F818091 | ||||||||
杨扬 | 清华大学 | 人民大学 | 录取 | F811247 | |||||||
周一凡 | 中央财经大学 | 人民大学 | 录取 | F818026 | |||||||
刘禅素 | 80 | 70 | 130 | 120 | 400 | 1399427××96 | 太原学员 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 | |
张西辉 | 67 | 71 | 133 | 119 | 390 | 女 | 1348467××25 | 西安 | 中国政法 | 录取 | 全程学员 |
赵兵 | 71 | 77 | 133 | 109 | 390 | 男 | 哈尔滨市 | 中国政法 | 录取 | 往年学员 | |
